Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Lg K7
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Lg K7 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | K7 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | LG |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Mediatek MT6580M 1.3 GHz Quad Core |
6 GB | Ram | 1 GB |
64/128 GB | Rom | 8 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D glass screen |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 854 x 480 (FWVGA) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 143.6 x 72.5 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 9.05 mm |
189 g | Peso | 161 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 2125 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9, Xvid |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, Vorbis(ogg), PCM |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | Knock Code |