Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Lg X cam
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Lg X cam |
Mi MIX 2S | Dispositivo | X cam |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | LG |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Mediatek MT6753 1.14 GHz Octa Core 64 bit |
6 GB | Ram | 2 GB |
64/128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 147.5 x 73.6 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 5.2 mm |
189 g | Peso | 118 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 2520 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | VP 8/9, XviD, H263, MPEG4, H.264,HEVC, MJPEG, THEORA |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, WMA, OPUS |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Knock On (Toc Toc)
- Knock Code - Double rear camera 13MP + 5MP |