Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Meizu Pro 7
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Meizu Pro 7 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Pro 7 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | MEIZU |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek Helio P25 (4x 2.6 GHz + 4x 1.6 GHz) Octa Core 64 bit |
6 GB | Ram | 4 GB |
64/128 GB | Rom | 64 GB |
No | Memoria espandibile | No |
5.99" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 147.62 x 70.72 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 7.3 mm |
189 g | Peso | 163 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP+12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 16 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Rear Display 1.9" |