Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Motorola Moto Z
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Motorola Moto Z |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Moto Z |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | MOTOROLA |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM + Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2 x 2,15GHz + 2 x 1,6GHZ) Quad Core 64 bit |
6 GB | Ram | 4 GB |
64/128 GB | Rom | 32/64 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.99" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 153.3 x 75.3 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 5.19 mm |
189 g | Peso | 136 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 2600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), MIMO |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | AVI, H.263, H.264, WMV |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, AAC+, WAV, OGG, MIDI |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | modular phone |