Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Oneplus 2
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Oneplus 2 |
Mi MIX 2S | Dispositivo | 2 |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | ONEPLUS |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | OxygenOS (Android 5.1-Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 1.8 GHz Octa Core 64 bit |
6 GB | Ram | 3/4 GB |
64/128 GB | Rom | 16/64 GB |
No | Memoria espandibile | No |
5.99" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.1 mm | Spessore dispositivo | |
189 g | Peso | 175 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 3300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n/ac, Dual-band(2.4G/5G) |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 and v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |