Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Wiko Sunny 2 Plus
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Wiko Sunny 2 Plus |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Sunny 2 Plus |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | WIKO |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6580 1.3 GHz Quad Core 32 bit |
6 GB | Ram | 1 GB |
64/128 GB | Rom | 8 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 146.3 x 73.7 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 9.8 mm |
189 g | Peso | 165 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 2000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AAC, AMR |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |