Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Wiko Ufeel Prime
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Wiko Ufeel Prime |
Mi MIX 2S | Dispositivo | Ufeel Prime |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | WIKO |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 430 1.4 GHz Octa Core 64 bit |
6 GB | Ram | 4 GB |
64/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | Full Lamination |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 142.5 x 69.9 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 8.7 mm |
189 g | Peso | 150 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, Midi, AAC, AMR |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |