Confrontiamo le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 2S con quelle di Wiko View 2 Pro
Xiaomi Mi MIX 2S | ![]() |
Wiko View 2 Pro |
Mi MIX 2S | Dispositivo | View 2 Pro |
---|---|---|
XIAOMI | Produttore | WIKO |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz Octa Core 64 bit |
6 GB | Ram | 4 GB |
64/128 GB | Rom | 64 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.99" | Dimensioni display | 6" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 2.5D glass screen |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 720 x 1528 (HD+) |
150.8 x 74.9 mm | Dimensioni dispositivo | 153 x 72.6 mm |
8.1 mm | Spessore dispositivo | 8.3 mm |
189 g | Peso | 164 g |
3400 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP + 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 16 |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 60 fps |
H.265/HEVC, H.264, MPEG4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 |
PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR – NB/WB, FLAC, APE, WAV | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AAC, AMR |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB C-type | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Face Unlock |