Analizziamo le caratteristiche tecniche di Apple iPad Air LTE+Wi-Fi.
Apple iPad Air LTE+Wi-Fi |
Dispositivo | iPad Air LTE+Wi-Fi |
---|---|
Produttore | APPLE |
Sistema operativo | iOS 7 |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Apple A7 1.3 GHz Dual Core |
Ram | 1 GB |
Rom | 16/32 GB |
Memoria espandibile | No |
Dimensioni display | 9.7" |
Tipo display | Retina |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 2048 x 1536 |
Dimensioni dispositivo | |
Spessore dispositivo | |
Peso | 469 g |
Batteria | 8750 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n, (2,4GHz - 5GHz) |
Fotocamera posteriore | 5 MP |
Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
Registrazione video | Full HD (1080p), 30fps |
Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE?AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | No |
Lettore impronte | |
Materiale | |
Colori disponibili | |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
Altro | - |