Di seguito riportiamo caratteristiche e informazioni tecniche di Asus Fonepad 7 (2014).
Asus Fonepad 7 (2014) |
Dispositivo | Fonepad 7 (2014) |
---|---|
Produttore | ASUS |
Sistema operativo | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Micro SIM |
Processore | Intel Atom Z2520 1.2 GHz Dual Core |
Ram | 1 GB |
Rom | 4/8 GB |
Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
Dimensioni display | 7" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 1024 x 600 (WSVGA) |
Dimensioni dispositivo | |
Spessore dispositivo | |
Peso | 290 g |
Batteria | 3950 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 2 MP |
Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
Registrazione video | HD (720p) |
Formati video supportati | H.263, H.264, MP4 |
Formati audio supportati | MP3, WAV, AAC |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | |
Lettore impronte | |
Materiale | |
Colori disponibili | |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |