Analizziamo la scheda tecnica di ZenFone 2 (ZE500CL) prodotto da Asus.
Asus ZenFone 2 (ZE500CL) |
Dispositivo | ZenFone 2 (ZE500CL) |
---|---|
Produttore | ASUS |
Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Micro SIM |
Processore | Intel Atom Z2560 1.6GHz Dual Core |
Ram | 2 GB |
Rom | 8/16 GB |
Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
Dimensioni display | 5" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
Dimensioni dispositivo | |
Spessore dispositivo | |
Peso | 155 g |
Batteria | 2500 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera anteriore | 2 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
Formati video supportati | MPEG4, H.264, AVC, H.263, 3GP |
Formati audio supportati | MP3, WMV, 3GP, AAC, FM |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | No |
Lettore impronte | |
Materiale | |
Colori disponibili | |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |