In questa pagina sono riportate tutte le specifiche tecniche di Asus ZenFone 4 Pro. ZenFone 4 Pro esce d fabbrica con Android 7.1.1 (Nougat), al momento del suo lancio sul mercato. Tramite questo dispositivo, che ha una fotocamera posteriore di 12 MP + 16 MP, è possibile registrare video Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps. Le dimensioni sono: 156.9 mm di altezza, 75.6 mm di larghezza, 7.6 mm di spessore e 175 g di peso. Asus ZenFone 4 Pro dispone di un lettore di impronte digitali che incrementa l’usabilità e la sicurezza del prodotto. Il processore Qualcomm Snapdragon 835 è affiancato da una RAM di 6 GB e una memoria interna di 64 GB. Per quanto riguarda la connettività, questo modello supporta rete 3G, 4G (LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) ed NFC. Asus ZenFone 4 Pro è disponibile nelle varianti: Pure Black, Moonlight White. Questo smartphone di casa Asus uscito nel 2017, ha un display Corning Gorilla Glass 5, 2.5D glass screen da 5.5 pollici con risoluzione 1080 x 1920 (FHD). ZenFone 4 Pro è costruito con un corpo principalmente di metallo che ne caratterizza il design.
Asus ZenFone 4 Pro |
Dispositivo | ZenFone 4 Pro |
---|---|
Produttore | ASUS |
Sistema operativo | Android 7.1.1 (Nougat) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Qualcomm Snapdragon 835 (4x2.45 GHz Kryo + 4x1.9 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Ram | 6 GB |
Rom | 64 GB |
Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
Dimensioni display | 5.5" |
Tipo display | AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 2.5D glass screen |
Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | 156.9 x 75.6 mm |
Spessore dispositivo | 7.6 mm |
Peso | 175 g |
Batteria | 3600 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
Fotocamera posteriore | 12 MP + 16 MP |
Fotocamera anteriore | 8 MP |
Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
Formati video supportati | 3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, WebM |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Metallo |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Altro | - |