Analizziamo le caratteristiche tecniche di Huawei Ascend Mate7 Gold Edition.
Huawei Ascend Mate7 Gold Edition |
Dispositivo | Ascend Mate7 Gold Edition |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Sistema operativo | Android 4.4 (Kitkat) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 Nano SIM |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 925 1.7 Ghz Octa Core |
Ram | 3 GB |
Rom | 32 GB |
Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
Dimensioni display | 6" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | |
Spessore dispositivo | |
Peso | 185 g |
Batteria | 4100 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
Fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, RV7-10, Xvid, WMV9 |
Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM, WMA |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | |
Materiale | |
Colori disponibili | |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |