In questa pagina sono riportate tutte le specifiche tecniche di Huawei Honor 5X.
Huawei Honor 5X |
Dispositivo | Honor 5X |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | 1 Nano SIM + 1 Micro SIM |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 2 GB |
Rom | 16 GB |
Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
Dimensioni display | 5.5" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | - |
Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | 151.3 x 76.3 mm |
Spessore dispositivo | 8.15 mm |
Peso | 158 g |
Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
Formati video supportati | AVI, 3GPP, MP4, Xvid, DivX |
Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, MP3, VMA |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |