Analizziamo le caratteristiche tecniche di Huawei Honor 6X.
Huawei Honor 6X |
Dispositivo | Honor 6X |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 655 (4 x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 3 GB |
Rom | 32 GB |
Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
Dimensioni display | 5.5" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | 150.9 x 76.2 mm |
Spessore dispositivo | 8.2 mm |
Peso | 162 g |
Batteria | 3340 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 12 MP+2 MP |
Fotocamera anteriore | 8 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
Formati video supportati | MKV, AVI, H.263, H.264, H.265, 3GPP, MP4 |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, MIDI, AMR, FLAC, WAV, WMA, OGG, MP3 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Metallo |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |