Di seguito riportiamo caratteristiche e informazioni tecniche di Huawei Honor Play. Salvo aggiornamenti successivi, alla data di uscita sul mercato, Honor Play ha Android 8.1 (Oreo) preinstallato. Questo phablet pesa 176 g, ha uno spessore di 7.5 mm, un’altezza di 157.9 mm e una larghezza di 74.3 mm. Possiede una fotocamera di 16 MP + 2 MP che consente di registrare video UHD 4K (2160p), 30 fps. Honor Play ha una memoria ram di 4 GB e una memoria interna di 64 GB che può essere espansa fino a 256 GB, un processore Huawei Hisilicon Kirin 970 Octa Core e un lettore di impronte digitali, utile per sfruttare al massimo le funzionalità offerte e incrementare l’esperienza utente. Huawei Honor Play dispone di 2 slot per SIM di tipo Nano SIM, che consentono la navigazione con la rete 3G, 4G (LTE). È dotato di Micro USB Type-C, 3.5mm audio connector e di una batteria non removibile da 3750 mah. Con un display di 6.3 pollici Honor Play è un dispositivo di fascia medio-alta, uscito nell’anno 2018. Suddetto phablet è composto prevalentemente di alluminum.
Huawei Honor Play |
Dispositivo | Honor Play |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 970 (4 x 2,36GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core 64 bit |
Ram | 4 GB |
Rom | 64 GB |
Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
Dimensioni display | 6.3" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
Risoluzione display | 1080 x 2340 (FHD+) |
Dimensioni dispositivo | 157.9 x 74.3 mm |
Spessore dispositivo | 7.5 mm |
Peso | 176 g |
Batteria | 3750 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
Fotocamera posteriore | 16 MP + 2 MP |
Fotocamera anteriore | 16 MP |
Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, MP4, WebM |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, FLAC, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | alluminum |
Colori disponibili |
![]() |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Altro | - |