Analizziamo la scheda tecnica di P9 Plus prodotto da Huawei. Con un display di 5.5 pollici P9 Plus è un dispositivo di fascia alta, uscito nell’anno 2016. Suddetto smartphone è composto prevalentemente di metallo. Per quanto riguarda la connettività, questo modello supporta rete 3G, 4G (LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz ed NFC. Huawei P9 Plus è disponibile nelle varianti: Quartz Grey. Android 6.0 (Marshmallow) è il sistema operativo installato al lancio del dispositivo sul mercato. Esaminiamo le caratteristiche dimensionali di P9 Plus: ha una larghezza di 75.3 mm, un'altezza di 152.3 mm, uno spessore di 6.98 mm e un peso di 162 grammi. La fotocamera posteriore è di 12 MP x2 e consente di realizzare video FHD (1080p), 30fps. La fotocamera anteriore è di 8 MP. Huawei lo ha dotato di 4 GB di ram e di 64 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB. Per quanto riguarda il processore monta un Huawei Hisilicon Kirin 955. P9 Plus supporta la tecnologia Bluetooth 4.2 e ha un sensore di impronte digitali.
Huawei P9 Plus |
Dispositivo | P9 Plus |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 955 (4 x 2.5GHz + 4 x 1.8GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 4 GB |
Rom | 64 GB |
Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
Dimensioni display | 5.5" |
Tipo display | AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | 152.3 x 75.3 mm |
Spessore dispositivo | 6.98 mm |
Peso | 162 g |
Batteria | 3400 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
Fotocamera posteriore | 12 MP x2 |
Fotocamera anteriore | 8 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
Formati video supportati | 4K video, H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 File: 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF |
Formati audio supportati | MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Metallo |
Colori disponibili |
![]() |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Altro | Leica Dual-Camera |