In questa pagina sono riportate tutte le specifiche tecniche di Huawei ShotX (Honor 7i).
Huawei ShotX (Honor 7i) |
Dispositivo | ShotX (Honor 7i) |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Qualcomm Snapdragon 616 (4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 2 GB |
Rom | 16 GB |
Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
Dimensioni display | 5.2" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | 141.6 x 72.1 mm |
Spessore dispositivo | 7.8 mm |
Peso | 160 g |
Batteria | 3100 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera anteriore | 13 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | 13 MP AF rotatable camera |