Analizziamo la scheda tecnica di Y6II prodotto da Huawei.
Huawei Y6II |
Dispositivo | Y6II |
---|---|
Produttore | HUAWEI |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Micro SIM |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 620 1.2GHz Octa Core 64 bit |
Ram | 2 GB |
Rom | 16 GB |
Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
Dimensioni display | 5.5" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | - |
Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | 154.3 x 77.1 mm |
Spessore dispositivo | 8.5 mm |
Peso | 168 g |
Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera anteriore | 8 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
Formati video supportati | MP4, H.264, H.263 |
Formati audio supportati | MP3, AMR-NB, AAC |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | No |
Materiale | Plastica |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |