In questa pagina sono riportate tutte le specifiche tecniche di Lg V30. Il prodotto è un phablet con un display di 6 pollici 1440 x 2560 (QHD). Questo dispositivo uscito nel 2017, ha un corpo composto principalmente di alluminio + vetro. V30 esce d fabbrica con Android 7.1.2 (Nougat), al momento del suo lancio sul mercato. Tramite questo dispositivo, che ha una fotocamera posteriore di 16 MP+13 MP, è possibile registrare video Ultra HD 4K (3840x2160), 48 fps. Le dimensioni sono: 151.7 mm di altezza, 75.4 mm di larghezza, 7.39 mm di spessore e 158 g di peso. Monta un Qualcomm Snapdragon 835 Octa Core come processore e possiede 4 GB di RAM. dispone anche di un lettore di impronte digitali che contribuisce ad ampliare le funzionalità offerte da questo phablet. La memoria interna è espandibile tramite memoria esterna di 2 TB. Lg V30 dispone di 1 slot per SIM di tipo Nano SIM, che consentono la navigazione con la rete 3G, 4G (LTE). È dotato di Micro USB Type-C, 3.5mm audio connector e di una batteria non removibile da 3300 mah. Lg V30, con il riconoscimento del volto, della voce e dell'impronta digitale, non si fa mancare davvero nulla!
Lg V30 |
Dispositivo | V30 |
---|---|
Produttore | LG |
Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Qualcomm Snapdragon 835 (4x2.45 GHz Kryo+ 4x1.9 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
Ram | 4 GB |
Rom | 64 GB |
Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
Dimensioni display | 6" |
Tipo display | OLED FullVision |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 |
Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
Dimensioni dispositivo | 151.7 x 75.4 mm |
Spessore dispositivo | 7.39 mm |
Peso | 158 g |
Batteria | 3300 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
Fotocamera posteriore | 16 MP+13 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 48 fps |
Formati video supportati | H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, Xvid |
Formati audio supportati | MQA, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3, OPUS, DSD |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio + Vetro |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Altro | - Always on - KnockON - Knock Code - Facial recognition - Voice recognition |