Di seguito riportiamo caratteristiche e informazioni tecniche di Motorola Moto G4.
Motorola Moto G4 |
Dispositivo | Moto G4 |
---|---|
Produttore | MOTOROLA |
Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Micro SIM + Nano SIM |
Processore | Qualcomm Snapdragon 617 (4 x 1,5GHz + 4 x 1,2GHZ) Octa Core 64 bit |
Ram | 2 GB |
Rom | 16/32/64 GB |
Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
Dimensioni display | 5.5" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | 153 x 76.6 mm |
Spessore dispositivo | 9.8 mm |
Peso | 155 g |
Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
Fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
Formati video supportati | AVI, H.263, H.264, WMV |
Formati audio supportati | MP3, AAC+, WAV, OGG, MIDI |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | No |
Materiale | Plastica |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |