In questa pagina sono riportate tutte le specifiche tecniche di Ngm Dynamic Now.
Ngm Dynamic Now |
Dispositivo | Dynamic Now |
---|---|
Produttore | NGM |
Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Micro SIM |
Processore | MediaTek MT6582W 1.3 GHz Quad Core |
Ram | 1 GB |
Rom | 8 GB |
Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
Dimensioni display | 4.7" |
Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
Dimensioni dispositivo | |
Spessore dispositivo | |
Peso | 152 g |
Batteria | 1800 mah (Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera anteriore | 3.2 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 25fps |
Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | No |
Lettore impronte | |
Materiale | |
Colori disponibili | |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |