Analizziamo la scheda tecnica di Dynamic Run prodotto da Ngm.
Ngm Dynamic Run |
Dispositivo | Dynamic Run |
---|---|
Produttore | NGM |
Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 SIM |
Processore | MediaTek MT6572 1.3 GHz Dual Core |
Ram | 512 MB |
Rom | 4 GB |
Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
Dimensioni display | 4" |
Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 480 x 800 (WVGA) |
Dimensioni dispositivo | |
Spessore dispositivo | |
Peso | 125 g |
Batteria | 1600 mah (Removibile) |
Rete | 3G |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
Registrazione video | HD (720p), 30fps |
Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | No |
Lettore impronte | |
Materiale | |
Colori disponibili | |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |