Analizziamo le caratteristiche tecniche di Ngm You Color E505.
Ngm You Color E505 |
Dispositivo | You Color E505 |
---|---|
Produttore | NGM |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | 1 SIM+ 1 Micro SIM |
Processore | MediaTek MT6735M 1 GHz Quad Core 64 bit |
Ram | 1 GB |
Rom | 8 GB |
Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
Dimensioni display | 5" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | - |
Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
Dimensioni dispositivo | 143.2 x 73 mm |
Spessore dispositivo | 8,9 mm |
Peso | 160 g |
Batteria | 2000 mah (Removibile) |
Rete | 3G, |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 5 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | FHD (1080p), 25fps |
Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
Formati audio supportati | MP3, WAV, OGG |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | No |
Lettore impronte | No |
Materiale | Plastica |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |