Analizziamo la scheda tecnica di You Color M500 prodotto da Ngm.
Ngm You Color M500 |
Dispositivo | You Color M500 |
---|---|
Produttore | NGM |
Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | 1 SIM/ 1 Micro SIM |
Processore | MediaTek MT6582W 1.3 GHz Quad Core |
Ram | 1 GB |
Rom | 8 GB |
Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
Dimensioni display | 5" |
Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | |
Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
Dimensioni dispositivo | |
Spessore dispositivo | |
Peso | 145 g |
Batteria | 1850 mah (Removibile) |
Rete | 3G |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | HD (720p), 25fps |
Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Si |
NFC | No |
Lettore impronte | |
Materiale | |
Colori disponibili | |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |