In questa pagina sono riportate tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy J7 (2016).
Samsung Galaxy J7 (2016) |
Dispositivo | Galaxy J7 (2016) |
---|---|
Produttore | SAMSUNG |
Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Micro SIM |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 1.6 GHz Octa Core 64 bit |
Ram | 2 GB |
Rom | 16 GB |
Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
Dimensioni display | 5.5" |
Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | - |
Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
Dimensioni dispositivo | 151.7 x 76.0 mm |
Spessore dispositivo | 7.8 mm |
Peso | 169 g |
Batteria | 3300 mah (Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
Fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | FHD (1920 x 1080), 30 fps |
Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | No |
Materiale | Plastica |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |