Analizziamo la scheda tecnica di Galaxy S6 Edge prodotto da Samsung. Android 5.0 (Lollipop) è il sistema operativo installato al lancio del dispositivo sul mercato. Esaminiamo le caratteristiche dimensionali di Galaxy S6 Edge: ha una larghezza di 70.1 mm, un'altezza di 142.1 mm, uno spessore di 7 mm e un peso di 132 grammi. La fotocamera posteriore è di 16 MP e consente di realizzare video UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps. La fotocamera anteriore è di 5 MP. Il prodotto è un smartphone con un display di 5.1 pollici 2560 x 1440 (Quad HD). Questo dispositivo uscito nel 2015, ha un corpo composto principalmente di alluminio + vetro. Ha una batteria da 2600 mAh non removibile. Presenta Micro USB, 3.5mm audio connector e supporta gli standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz. Legge 1 Nano SIM con rete 3G, 4G (LTE). Samsung Galaxy S6 Edge dispone di un lettore di impronte digitali che incrementa l’usabilità e la sicurezza del prodotto. Il processore SAMSUNG Exynos 7 è affiancato da una RAM di 3 GB e una memoria interna di 32/64/128 GB.
Samsung Galaxy S6 Edge |
Dispositivo | Galaxy S6 Edge |
---|---|
Produttore | SAMSUNG |
Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 3 GB |
Rom | 32/64/128 GB |
Memoria espandibile | No |
Dimensioni display | 5.1" |
Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 Dual Edge Display |
Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Dimensioni dispositivo | 142.1 x 70.1 mm |
Spessore dispositivo | 7 mm |
Peso | 132 g |
Batteria | 2600 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
Fotocamera posteriore | 16 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio + Vetro |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |