Analizziamo le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S6 Edge+. Il prodotto è un phablet con un display di 5.7 pollici 2560 x 1440 (Quad HD). Questo dispositivo uscito nel 2015, ha un corpo composto principalmente di alluminio + vetro. Samsung Galaxy S6 Edge+ dispone di 1 slot per SIM di tipo Nano SIM, che consentono la navigazione con la rete 3G, 4G (LTE). È dotato di Micro USB, 3.5mm audio connector e di una batteria non removibile da 3000 mAh. Salvo aggiornamenti successivi, alla data di uscita sul mercato, Galaxy S6 Edge+ ha Android 5.1 (Lollipop) preinstallato. Questo phablet pesa 153 g, ha uno spessore di 6.9 mm, un’altezza di 154.4 mm e una larghezza di 75.8 mm. Possiede una fotocamera di 16 MP che consente di registrare video UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps. Samsung lo ha dotato di 4 GB di ram e di 32/64 GB di memoria interna . Per quanto riguarda il processore monta un SAMSUNG Exynos 7. Galaxy S6 Edge+ supporta la tecnologia Bluetooth 4.2 e ha un sensore di impronte digitali.
Samsung Galaxy S6 Edge+ |
Dispositivo | Galaxy S6 Edge+ |
---|---|
Produttore | SAMSUNG |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 4 GB |
Rom | 32/64 GB |
Memoria espandibile | No |
Dimensioni display | 5.7" |
Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 Dual Edge Display |
Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Dimensioni dispositivo | 154.4 x 75.8 mm |
Spessore dispositivo | 6.9 mm |
Peso | 153 g |
Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
Fotocamera posteriore | 16 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio + Vetro |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |