Analizziamo le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S6 Edge+. Android 5.1 (Lollipop) è il sistema operativo installato al lancio del dispositivo sul mercato. Esaminiamo le caratteristiche dimensionali di Galaxy S6 Edge+: ha una larghezza di 75.8 mm, un'altezza di 154.4 mm, uno spessore di 6.9 mm e un peso di 153 grammi. La fotocamera posteriore è di 16 MP e consente di realizzare video UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps. La fotocamera anteriore è di 5 MP. Samsung Galaxy S6 Edge+ dispone di un lettore di impronte digitali che incrementa l’usabilità e la sicurezza del prodotto. Il processore SAMSUNG Exynos 7 è affiancato da una RAM di 4 GB e una memoria interna di 32/64 GB. Samsung Galaxy S6 Edge+ ha una batteria non removibile di 3000 mAh, supporta 1 SIM di tipo Nano SIM e la connettività 3G, 4G (LTE). È disponibile nei colori Black, White, Silver, Gold. Questo phablet di casa Samsung uscito nel 2015, ha un display Corning Gorilla Glass 4, Dual Edge Display da 5.7 pollici con risoluzione 2560 x 1440 (Quad HD). Galaxy S6 Edge+ è costruito con un corpo principalmente di alluminio + vetro che ne caratterizza il design.
Samsung Galaxy S6 Edge+ |
Dispositivo | Galaxy S6 Edge+ |
---|---|
Produttore | SAMSUNG |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 4 GB |
Rom | 32/64 GB |
Memoria espandibile | No |
Dimensioni display | 5.7" |
Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 Dual Edge Display |
Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Dimensioni dispositivo | 154.4 x 75.8 mm |
Spessore dispositivo | 6.9 mm |
Peso | 153 g |
Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
Fotocamera posteriore | 16 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio + Vetro |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |