Analizziamo la scheda tecnica di Galaxy S6 prodotto da Samsung. Samsung lo ha dotato di 3 GB di ram e di 32/64/128 GB di memoria interna . Per quanto riguarda il processore monta un SAMSUNG Exynos 7. Galaxy S6 supporta la tecnologia Bluetooth 4.1 e ha un sensore di impronte digitali. Galaxy S6 esce d fabbrica con Android 5.0 (Lollipop), al momento del suo lancio sul mercato. Tramite questo dispositivo, che ha una fotocamera posteriore di 16 MP, è possibile registrare video UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps. Le dimensioni sono: 143.3 mm di altezza, 70.5 mm di larghezza, 6.8 mm di spessore e 138 g di peso. Questo smartphone di casa Samsung uscito nel 2015, ha un display Corning Gorilla Glass 4 da 5.1 pollici con risoluzione 2560 x 1440 (Quad HD). Galaxy S6 è costruito con un corpo principalmente di alluminio + vetro che ne caratterizza il design. Samsung Galaxy S6 dispone di 1 slot per SIM di tipo Nano SIM, che consentono la navigazione con la rete 3G, 4G (LTE). È dotato di Micro USB, 3.5mm audio connector e di una batteria non removibile da 2550 mAh.
Samsung Galaxy S6 |
Dispositivo | Galaxy S6 |
---|---|
Produttore | SAMSUNG |
Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Sim supportate | 1 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 3 GB |
Rom | 32/64/128 GB |
Memoria espandibile | No |
Dimensioni display | 5.1" |
Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Dimensioni dispositivo | 143.3 x 70.5 mm |
Spessore dispositivo | 6.8 mm |
Peso | 138 g |
Batteria | 2550 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
Fotocamera posteriore | 16 MP |
Fotocamera anteriore | 5 MP |
Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio + Vetro |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Altro | - |