In questa pagina sono riportate tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S9 Plus. Galaxy S9 Plus esce d fabbrica con Android 8.0 (Oreo), al momento del suo lancio sul mercato. Tramite questo dispositivo, che ha una fotocamera posteriore di 12 MP+12 MP, è possibile registrare video Ultra HD 4K (3840x2160), 60 fps. Le dimensioni sono: 158.1 mm di altezza, 73.8 mm di larghezza, 8.5 mm di spessore e 189 g di peso. Samsung Galaxy S9 Plus dispone di 2 slot per SIM di tipo Nano SIM, che consentono la navigazione con la rete 3G, 4G (LTE). È dotato di Micro USB 3.1 Type-C, 3.5mm audio connector e di una batteria non removibile da 3500 mah. Samsung lo ha dotato di 6 GB di ram e di 64 GB di memoria interna espandibile fino a 400 GB. Per quanto riguarda il processore monta un Samsung Exynos 9 9810. Galaxy S9 Plus supporta la tecnologia Bluetooth 5.0 e ha un sensore di impronte digitali. Samsung Galaxy S9 Plus ha un corpo di alluminio e un display di 6.2 pollici di tipo Super AMOLED. È un phablet di fascia alta uscito nel 2018.
Samsung Galaxy S9 Plus |
Dispositivo | Galaxy S9 Plus |
---|---|
Produttore | SAMSUNG |
Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 6 GB |
Rom | 64 GB |
Memoria espandibile | Fino a 400 gb |
Dimensioni display | 6.2" |
Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 Dual Edge |
Risoluzione display | 1440 x 2960 (QHD+) |
Dimensioni dispositivo | 158.1 x 73.8 mm |
Spessore dispositivo | 8.5 mm |
Peso | 189 g |
Batteria | 3500 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
Fotocamera posteriore | 12 MP+12 MP |
Fotocamera anteriore | 8 MP |
Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 60 fps |
Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Altro | - Always On Display - Super slow motion - Iris scanner - Face recognition |