Analizziamo la scheda tecnica di Galaxy S9 prodotto da Samsung. Salvo aggiornamenti successivi, alla data di uscita sul mercato, Galaxy S9 ha Android 8.0 (Oreo) preinstallato. Questo smartphone pesa 163 g, ha uno spessore di 8.5 mm, un’altezza di 147.7 mm e una larghezza di 68.7 mm. Possiede una fotocamera di 12 MP che consente di registrare video Ultra HD 4K (3840x2160), 60 fps. Samsung Galaxy S9 ha un corpo di alluminio e un display di 5.8 pollici di tipo Super AMOLED. È un smartphone di fascia alta uscito nel 2018. Samsung Galaxy S9 ha una batteria non removibile di 3000 mah, supporta 2 SIM di tipo Nano SIM e la connettività 3G, 4G (LTE). È disponibile nei colori Coral Blue, Midnight Black, Lilac Purple. Galaxy S9 ha una memoria ram di 4 GB e una memoria interna di 64 GB che può essere espansa fino a 400 GB, un processore Samsung Exynos 9 9810 Octa Core e un lettore di impronte digitali, utile per sfruttare al massimo le funzionalità offerte e incrementare l’esperienza utente.
Samsung Galaxy S9 |
Dispositivo | Galaxy S9 |
---|---|
Produttore | SAMSUNG |
Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
Sim supportate | 2 |
Tipo Sim | Nano SIM |
Processore | Samsung Exynos 9 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Ram | 4 GB |
Rom | 64 GB |
Memoria espandibile | Fino a 400 gb |
Dimensioni display | 5.8" |
Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 Dual Edge |
Risoluzione display | 1440 x 2960 (QHD+) |
Dimensioni dispositivo | 147.7 x 68.7 mm |
Spessore dispositivo | 8.5 mm |
Peso | 163 g |
Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
Fotocamera posteriore | 12 MP |
Fotocamera anteriore | 8 MP |
Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 60 fps |
Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Gps | Si |
NFC | Si |
Lettore impronte | Si |
Materiale | Alluminio |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
Altro | - Always On Display - Super slow motion - Iris scanner - Face recognition |